توزيع المتعلمين ( عدد تلاميذ فصول المدرسة )
صفحة 1 من اصل 1
توزيع المتعلمين ( عدد تلاميذ فصول المدرسة )
الصف | ذكور | إناث | إجمالي العدد | عدد الفصول | متوسط كثافة الفصول |
الأول | 40 | 48 | 88 | 2 | 43 |
الثانى | 47 | 40 | 87 | 2 | 48 |
الثالث | 48 | 47 | 95 | 2 | 49 |
الرابع | 58 | 39 | 97 | 2 | 36 |
الخامس | 39 | 34 | 73 | 2 | 42 |
السادس | 39 | 45 | 84 | 2 | 46 |
إجمالي العدد | 271 | 253 | 524 | 12 | 44 |
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى